印刷
ページ番号:4658
掲載開始日:2020年3月4日更新日:2024年7月25日
ここから本文です。
第5章 財政、税務、教育、文化に関するデータ(平成29年)
財政、税務、教育、文化に関するデータ
名称(容量)(データ形式) | 更新日時 | データ所有課 |
---|---|---|
会計別歳入歳出決算額(エクセル:29KB) | 令和元年5月10日 | 総務部総務課 |
一般会計歳入歳出決算額(エクセル:31KB) | 令和元年5月10日 | 総務部総務課 |
特別会計及び公営企業会計歳入歳出決算額(エクセル:41KB) | 令和元年5月10日 | 総務部総務課 |
普通会計歳入歳出決算額(エクセル:31KB) | 令和元年5月10日 | 総務部総務課 |
市債現在高(一般会計)(エクセル:28KB) | 令和元年5月10日 | 総務部総務課 |
財政指標の状況(エクセル:27KB) | 令和元年5月10日 | 総務部総務課 |
公有財産(土地及び建物等)の状況(エクセル:28KB) | 令和元年5月10日 | 総務部総務課 |
令和元年5月10日 | 総務部総務課 | |
市税調定額及び収入額(エクセル:32KB) | 令和2年2月28日 | 総務部総務課 |
市民税の平均課税状況(現年課税分)(エクセル:26KB) | 令和元年5月10日 | 総務部総務課 |
個人市民税(所得割)課税標準額の段階別納税義務者数(エクセル:30KB) | 令和元年5月10日 | 総務部総務課 |
小学校(市立)学校別学級数、教員数及び児童数(エクセル:33KB) | 令和元年5月10日 | 総務部総務課 |
中学校(市立)学校別学級数、教員数及び生徒数(エクセル:30KB) | 令和元年5月10日 | 総務部総務課 |
中学校(市立)卒業者の進路状況(エクセル:31KB) | 令和元年5月10日 | 総務部総務課 |
教育相談(来所相談)主訴別相談件数(エクセル:25KB) | 令和元年5月10日 | 総務部総務課 |
図書館数、職員数、蔵書数、登録者数及び貸出冊数(エクセル:27KB) | 令和元年5月10日 | 総務部総務課 |
館別蔵書数、登録者数及び貸出冊数(エクセル:27KB) | 令和元年5月10日 | 総務部総務課 |
分類別蔵書数(エクセル:27KB) | 令和元年5月10日 | 総務部総務課 |
実篤公園(武者小路実篤記念館)入園者数(エクセル:25KB) | 令和元年5月10日 | 総務部総務課 |
公園数及び面積(エクセル:28KB) | 令和元年5月10日 | 総務部総務課 |
データを見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくはビューワソフトのダウンロードをご覧ください。
ライセンス
このページで提供するデータは、クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(外部リンク)ライセンスの下に提供されています。
- このページに掲載しているデータは、自由に利用・改変でき、このページに掲載しているデータを元に、二次著作物を自由に作成することができます。
- ライセンスは、Creative Commonsの「表示」(CC BY)としています。このページのデータを元に作成したものに、本市のデータを利用している旨を表示願います。本市のデータを使用していることをアプリケーション内に表示し、このページへのリンクを張っていただければ、データは無料で自由にご利用いただけます。
- このページ以外に掲載されているデータの利用については、本市ホームページにおける著作権の取り扱いに準じてください。
注意事項
- データについては細心の注意を払っていますが、内容の正確性等について、いかなる保証を行うものではありません。利用者の責任においてご利用ください。
- データの利用に伴う利用者等の損失については、当市では一切の責任を負いません。
- データの利用により、第三者の権利を侵害したり、安全を脅かしたりすることのないよう注意してください。
- データは掲載時点の情報であり、すべての掲載データについて事前に予告なく名称や内容等の改変や削除、サービスの停止等を行うことがあります。
情報共有
オープンデータへの取組の参考とするため、掲載しているデータを利用した場合、また利用したいデータの要望等がありましたら、「フォームによるお問い合わせ」からご連絡をお願いします。