印刷
ページ番号:4674
掲載開始日:2017年3月16日更新日:2017年3月16日
ここから本文です。
経済、農業、工業に関するデータ(平成26年)
経済に関するデータ
名称(容量)(データ形式) | 更新日時 | データ所有課 | ||
---|---|---|---|---|
産業(大分類)別事業所数及び従業者数(エクセル:44KB) | 平成29年3月15日 | 総務部総務課 | ||
従業者規模別事業所数及び従業者数(エクセル:41KB) | 平成29年3月15日 | 総務部総務課 | ||
経営組織別事業所数及び従業者数(エクセル:46KB) | 平成29年3月15日 | 総務部総務課 | ||
産業(大分類)、開設時期(12区分)別事業所数及び従業者数(エクセル:48KB) | 平成29年3月15日 | 総務部総務課 | ||
産業(大分類)、従業者規模別事業所数及び従業者数(エクセル:46KB) | 平成29年3月15日 | 総務部総務課 | ||
産業(大分類)、経営組織別事業所数及び男女別従業者数(エクセル:45KB) | 平成29年3月15日 | 総務部総務課 | ||
町丁、産業(大分類)別事業所数及び従業者数(エクセル:88KB) | 平成29年3月15日 | 総務部総務課 |
農業に関するデータ
名称(容量)(データ形式) | 更新日時 | データ所有課 | ||
---|---|---|---|---|
就業状態、男女別世帯員数(販売農家)(エクセル:30KB) | 平成29年3月15日 | 総務部総務課 | ||
経営耕地面積規模別経営体数(エクセル:29KB) | 平成29年3月15日 | 総務部総務課 | ||
年齢階層、男女別世帯員数(販売農家)(エクセル:31KB) | 平成29年3月15日 | 総務部総務課 | ||
農業集落別農家数(エクセル:33KB) | 平成29年3月15日 | 総務部総務課 | ||
耕地種類別経営耕地面積(エクセル:29KB) | 平成29年3月15日 | 総務部総務課 | ||
農産物販売金額規模別経営体数(エクセル:29KB) | 平成29年3月15日 | 総務部総務課 | ||
販売目的で作付け(栽培)した作物別作付(栽培)面積(エクセル:34KB) | 平成29年3月15日 | 総務部総務課 | ||
販売目的で栽培した果樹の栽培経営体数(エクセル:28KB) | 平成29年3月15日 | 総務部総務課 | ||
施設園芸に使用したハウス・ガラス室の経営体数及び面積(エクセル:29KB) | 平成29年3月15日 | 総務部総務課 | ||
販売目的で飼養している家畜等の飼養頭羽数(エクセル:29KB) | 平成29年3月15日 | 総務部総務課 | ||
農地の権利移動及び転用の状況(エクセル:39KB) | 平成29年3月15日 | 総務部総務課 | ||
用途別農地転用状況(エクセル:40KB) | 平成29年3月15日 | 総務部総務課 |
工業に関するデータ
名称(容量)(データ形式) | 更新日時 | データ所有課 | ||
---|---|---|---|---|
事業所数、従業者数及び製造品出荷額等(エクセル:33KB) | 平成29年3月15日 | 総務部総務課 | ||
従業者規模別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等(エクセル:33KB) | 平成29年3月15日 | 総務部総務課 | ||
産業(中分類)別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等(エクセル:34KB) | 平成29年3月15日 | 総務部総務課 |
データを見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくはビューワソフトのダウンロードをご覧ください。
ライセンス
このページで提供するデータは、クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(外部リンク)ライセンスの下に提供されています。
- このページに掲載しているデータは、自由に利用・改変でき、このページに掲載しているデータを元に、二次著作物を自由に作成することができます。
- ライセンスは、Creative Commonsの「表示」(CC BY)としています。このページのデータを元に作成したものに、本市のデータを利用している旨を表示願います。本市のデータを使用していることをアプリケーション内に表示し、このページへのリンクを張っていただければ、データは無料で自由にご利用いただけます。
- このページ以外に掲載されているデータの利用については、本市ホームページにおける著作権の取り扱いに準じてください。
注意事項
- データについては細心の注意を払っていますが、内容の正確性等について、いかなる保証を行うものではありません。利用者の責任においてご利用ください。
- データの利用に伴う利用者等の損失については、当市では一切の責任を負いません。
- データの利用により、第三者の権利を侵害したり、安全を脅かしたりすることのないよう注意してください。
- データは掲載時点の情報であり、すべての掲載データについて事前に予告なく名称や内容等の改変や削除、サービスの停止等を行うことがあります。
情報共有
オープンデータへの取組の参考とするため、掲載しているデータを利用した場合、また利用したいデータの要望等がありましたら、「フォームによるお問い合わせ」からご連絡をお願いします。