印刷
ページ番号:5035
掲載開始日:2019年7月2日更新日:2019年7月2日
ここから本文です。
平成31年4月21日執行 調布市議会議員選挙 開票結果
午後11時15分確定
開票率 100パーセント
当落 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
当 | 伊藤 まなぶ | 自由民主党 | 4,622.173 |
当 | 木下 やすこ | 調布・生活者ネットワーク | 3,788 |
当 | 鈴木 むねたか | 自由民主党 | 3,485.885 |
当 | 井上 こうし | 無所属 | 3,395 |
当 | 川畑 英樹 | 立憲民主党 | 3,218 |
当 | 林 あきひろ | 自由民主党 | 3,203 |
当 | さかきばら 登志子 | 社会民主党 | 2,664 |
当 | 内藤 みき子 | 公明党 | 2,657 |
当 | 平野 みつる | 公明党 | 2,513 |
当 | あべ そうた | 無所属 | 2,481 |
当 | 丸田 絵美 | 都民ファーストの会 | 2,440 |
当 | 大須賀 ひろすけ | 無所属 | 2,385 |
当 | むとう 千里 | 日本共産党 | 2,346 |
当 | すやま 妙子 | 公明党 | 2,320 |
当 | 小林 いちゆき | 公明党 | 2,308 |
当 | にしたに 徹 | 立憲民主党 | 2,303 |
当 | たちばな 正俊 | 公明党 | 2,265 |
当 | 清水 ひとえ | 無所属 | 2,263 |
当 | 雨宮 幸男 | 日本共産党 | 2,238 |
当 | 宮本 かずみ | 無所属 | 2,235 |
当 | 渡辺 しんじろう | 無所属 | 2,135 |
当 | 元木 勇 | 無所属 | 2,103 |
当 | 岸本 なお子 | 日本共産党 | 2,103 |
当 | さわい けい | 日本維新の会 | 2,079 |
当 | 大野 ゆうじ | 無所属 | 2,023 |
当 | 古川 はるな | 無所属 | 2,000 |
当 | 坂内 淳 | 日本共産党 | 1,775 |
当 | 狩野 あきひこ | 無所属 | 1,509 |
落 | 鈴木 ヒデヨ | 無所属 | 1,252.114 |
落 | 三島 まなぶ | 無所属 | 1,203.826 |
落 | おおつき 真也 | 立憲民主党 | 1,136 |
落 | おくぢ だいよう | 無所属 | 999 |
落 | 星野 まさお | 無所属 | 851 |
落 | 朝倉 しんのすけ | 日本第一党 | 798 |
合計得票数 77,096.998票
(注)同じ氏、同じ名の候補者がいるため、小数点以下の按分票があります。
A | 得票総数 | 77,096.998 |
---|---|---|
B | 按分切捨て票数 | 0.002 |
C | 有効投票数(A+B) | 77,097 |
D | 無効投票数 | 1,364 |
E | 投票総数(C+D) | 78,461 |
F | 不足票 | 0 |
G | 投票者数(E+F) | 78,461 |