印刷
ページ番号:5025
掲載開始日:2007年5月1日更新日:2007年5月1日
ここから本文です。
選挙の記録(平成19年4月22日執行調布市議会議員選挙)
選挙の記録(調布市議会議員選挙)
- 投票日 平成19年4月22日(日曜日)
- 開票日 平成19年4月22日(日曜日)
- 告示日 平成19年4月15日(日曜日)
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 84,694 | 36,679 | 43.31 |
女 | 86,420 | 40,877 | 47.30 |
計 | 171,114 | 77,556 | 45.32 |
結果
当落 | 候補者氏名 | 年齢 | 党派 | 新現元別 | 得票数 | 得票率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 真山 ゆういち | 63 | 無所属 | 新 | 9,346.000 | 12.20 |
当 | 伊藤 まなぶ | 54 | 自由民主党 | 現 | 2,731.000 | 3.57 |
当 | ドゥマンジュ 恭子 | 49 | 調布・生活者 ネットワーク |
新 | 2,627.000 | 3.43 |
当 | 小林 いちゆき | 53 | 公明党 | 現 | 2,608.090 | 3.41 |
当 | 鮎川 ゆうすけ | 34 | 無所属 | 現 | 2,592.000 | 3.38 |
当 | いび 匡利 | 43 | 日本共産党 | 元 | 2,550.000 | 3.33 |
当 | 内藤 みき子 | 46 | 公明党 | 新 | 2,528.953 | 3.30 |
当 | 福山 めぐみ | 58 | 公明党 | 現 | 2,524.000 | 3.30 |
当 | 川畑 英樹 | 49 | 民主党 | 現 | 2,469.000 | 3.22 |
当 | 土方 ながひさ | 65 | 無所属 | 現 | 2,333.000 | 3.05 |
当 | 広瀬 みち子 | 54 | 民主党 | 現 | 2,315.000 | 3.02 |
当 | 宮本 かずみ | 40 | 民主党 | 現 | 2,298.000 | 3.00 |
当 | 田中 ひさかず | 53 | 無所属 | 新 | 2,297.000 | 3.00 |
当 | 福田 たかし | 37 | 民主党 | 新 | 2,258.000 | 2.95 |
当 | おぎくぼ 貞寛 | 57 | 公明党 | 現 | 2,092.000 | 2.73 |
当 | たちばな 正俊 | 49 | 公明党 | 新 | 2,086.000 | 2.72 |
当 | 大河 みとこ | 52 | 無所属 | 現 | 2,081.000 | 2.72 |
当 | 漁 ぐんじ | 55 | 社会民主党 | 元 | 2,034.000 | 2.66 |
当 | 大須賀 ひろすけ | 47 | 無所属 | 現 | 1,988.000 | 2.60 |
当 | 岸本 なお子 | 45 | 日本共産党 | 元 | 1,959.000 | 2.56 |
当 | 鈴木 正昭 | 66 | 自由民主党 | 現 | 1,916.000 | 2.50 |
当 | 元木 勇 | 68 | 無所属 | 現 | 1,912.000 | 2.50 |
当 | むとう 千里 | 43 | 日本共産党 | 現 | 1,853.000 | 2.42 |
当 | 雨宮 幸男 | 55 | 日本共産党 | 現 | 1,775.000 | 2.32 |
当 | 内藤 よしお | 55 | 社会民主党 | 現 | 1,753.046 | 2.29 |
当 | 丸田 絵美 | 46 | 民主党 | 新 | 1,706.000 | 2.23 |
当 | 林 あきひろ | 46 | 無所属 | 現 | 1,667.000 | 2.18 |
当 | 井上 耕志 | 30 | 民主党 | 現 | 1,629.000 | 2.13 |
小林 みつお | 56 | 無所属 | 現 | 1,611.909 | 2.10 | |
五嶋 ゆきひろ | 60 | 無所属 | 新 | 1,454.000 | 1.90 | |
渡辺 進二郎 | 64 | 無所属 | 現 | 1,424.000 | 1.86 | |
山口 茂 | 61 | 無所属 | 現 | 1,363.000 | 1.78 | |
庄司 洋子 | 59 | 無所属 | 新 | 1,247.000 | 1.63 | |
清水 ひとえ | 30 | 社会民主党 | 新 | 1,173.000 | 1.53 | |
栗田 一秋 | 74 | 無所属 | 新 | 277.000 | 0.36 | |
ふくもり 誠治 | 40 | 無所属 | 新 | 166.000 | 0.15 |
法定得票数 683.875票
供託物没収点 273.550票